| Niveau | Expérience QI | Penya | Nombre maxi de place |
| 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 24 | 5 200 | 30 |
| 3 | 205 | 14 625 | 32 |
| 4 | 485 | 34 666 | 32 |
| 5 | 1 353 | 58 035 | 34 |
| 6 | 2 338 | 100 285 | 34 |
| 7 | 4 547 | 139 343 | 36 |
| 8 | 6 788 | 208 000 | 36 |
| 9 | 11 045 | 263 250 | 38 |
| 10 | 15 151 | 361 110 | 38 |
| 11 | 22 183 | 432 575 | 40 |
| 12 | 28 800 | 561 600 | 40 |
| 13 | 39 340 | 649 113 | 42 |
| 14 | 49 135 | 810 727 | 42 |
| 15 | 63 920 | 914 063 | 44 |
| 16 | 71 608 | 1 024 000 | 44 |
| 17 | 84 365 | 1 064 483 | 46 |
| 18 | 91 041 | 1 148 727 | 46 |
| 19 | 109 698 | 1 238 429 | 48 |
| 20 | 115 152 | 1 300 000 | 48 |
| 21 | 134 545 | 1 443 000 | 49 |
| 22 | 156 813 | 1 601 730 | 50 |
| 23 | 182 351 | 1 777 920 | 51 |
| 24 | 211 610 | 1 973 491 | 52 |
| 25 | 245 099 | 2 190 574 | 53 |
| 26 | 283 396 | 2 431 537 | 54 |
| 27 | 327 152 | 2 699 005 | 55 |
| 28 | 377 106 | 2 995 896 | 56 |
| 29 | 434 090 | 3 325 443 | 57 |
| 30 | 499 049 | 3 691 241 | 58 |
| 31 | 573 046 | 4 097 276 | 59 |
| 32 | 657 283 | 4 547 976 | 60 |
| 33 | 753 119 | 5 048 252 | 61 |
| 34 | 862 086 | 5 603 559 | 62 |
| 35 | 985 913 | 6 219 950 | 63 |
| 36 | 1 126 550 | 6 904 144 | 64 |
| 37 | 1 286 198 | 7 663 599 | 65 |
| 38 | 1 467 338 | 8 506 594 | 66 |
| 39 | 1 672 765 | 9 442 319 | 67 |
| 40 | 1 905 631 | 10 480 973 | 68 |
| 41 | 2 169 488 | 11 633 879 | 69 |
| 42 | 2 468 335 | 12 913 606 | 70 |
| 43 | 2 806 677 | 14 334 102 | 71 |
| 44 | 3 189 588 | 15 910 852 | 72 |
| 45 | 3 622 778 | 17 661 045 | 73 |
| 46 | 4 112 677 | 19 603 760 | 74 |
| 47 | 4 666 517 | 21 760 172 | 75 |
| 48 | 5 292 439 | 24 153 791 | 76 |
| 49 | 5 999 599 | 26 810 707 | 77 |
| 50 | 7 075 777 | 29 759 885 | 80 |
Booposn = 36 / u
Crystal Rouge = 39 / u
Crystal Jaune = 45 / u
Crystal Vert = 51 / u
Ivoire Etrange = 55 / u
Crystal Bleu = 57 / u
Articulation = 57 / u
Coeur Brisé = 58 / u
Dents de dragons = 60 / u
Oeil étrange = 60 / u








